13961015103
MTU柴油发电机组,又称奔驰柴油发电机组,MTU是德国戴姆勒·克莱斯勒集团的柴油机推进系统部分,是世界上顶尖的重载柴油机制造公司,在全球享有最高荣誉。一百多年来一直作为同行业最高品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商,MTU以领先的技术、高可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。在全球军用市场上,MTU一度以80%的份额独占鳌头.2000年,德国MTU公司与美国底特律公司正式合并,从而使MTU公司成为世界上发动机技术最先进、功率范围最大的发动机供应商,进一步确立了行业中的领跑者地位。
MTU柴油发电机组技术参数:
型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 |
缸径/行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率 (g/kwh) |
外形尺寸 (长*宽*高)(mm) |
机组重量 (kg) |
|
KVA | KW | ||||||||
MTU 2000 系列 | |||||||||
YG-520GF | 650 | 520 | 12V2000G25 | 12 | 130/150 | 23.88 | 203 | 4030*1580*2100 | 5510 |
YG-640GF | 800 | 640 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.88 | 202 | 4110*1580*2100 | 6180 |
YG-720GF | 900 | 720 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.84 | 198 | 4610*1580*2400 | 7260 |
YG-800GF | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 198 | 4610*1580*2400 | 7260 |
YG-900GF | 1125 | 900 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 202 | 4770*1805*2400 | 8250 |
MTU 4000 系列 | |||||||||
YG-1300GF | 1625 | 1300 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 193 | 4342*1660*2315 | 10210 |
YG-1460GF | 1825 | 1460 | 12V4000G63 | 12 | 170/210 | 57.2 | 193 | 4562*1660*2315 | 10575 |
YG-1650GF | 2063 | 1650 | 16V4000G23 | 16 | 170/210 | 76.3 | 191 | 5030*1660*2315 | 12410 |
YG-1800GF | 2250 | 1800 | 16V4000G63 | 16 | 170/210 | 76.3 | 195 | 5030*1660*2315 | 12410 |
YG-2000GF | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 20 | 170/210 | 95.4 | 193 | 5510*1615*2635 | 17900 |
YG-2200GF | 2750 | 2200 | 20V4000G63 | 20 | 170/210 | 95.4 | 192 | 5519*1924*2681 | 18400 |
YG-2400GF | 3000 | 2400 | 20V4000G63L | 20 | 170/210 | 95.4 | 193 | 5719*1924*2681 | 19200 |
立即留言,即可获得发电机组解决方案